| Sr. No. | Title | Attachment |
|---|---|---|
| 1 | ଓଡିଶା ଏଆଇ ଉପସ୍ଥାପନା - ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ, ଜନସଂଖ୍ୟା-ମାପକାଠି ଏଆଇ | ଓଡିଶା ଏଆଇ ଉପସ୍ଥାପନା - ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ, ଜନସଂଖ୍ୟା-ମାପକାଠି ଏଆଇ (19.03 MB) |
| 2 | ୱାଡୱାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ - ଏଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ୧୯ - ୧୦ - ୨୪ | ୱାଡୱାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ - ଏଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ୧୯ - ୧୦ - ୨୪ (8.52 MB) |
| 3 | ଟିବିଆଇ - ଏଆଇ କର୍ମଶାଳା ଉପସ୍ଥାପନା ଟିବିଆଇ | ଟିବିଆଇ - ଏଆଇ କର୍ମଶାଳା ଉପସ୍ଥାପନା ଟିବିଆଇ (3.46 MB) |
| 4 | ସମାଗ୍ର - ସମାଗ୍ର - ଓଡିଶା ଏଆଇ କର୍ମଶାଳା | ସମାଗ୍ର - ସମାଗ୍ର - ଓଡିଶା ଏଆଇ କର୍ମଶାଳା (28.75 MB) |
| 5 | ଲୋକ ଏଆଇ - ଓଡିଶା ଏଆଇ ଉପସ୍ଥାପନା | ଲୋକ ଏଆଇ - ଓଡିଶା ଏଆଇ ଉପସ୍ଥାପନା (19.03 MB) |
| 6 | ବର୍କଲି - ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଏଆଇ କେନ୍ଦ୍ର | ବର୍କଲି - ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଏଆଇ କେନ୍ଦ୍ର (38.8 MB) |
| 7 | ମଇଆଇଟି - ଓଡିଆରେ ଭାରତ ଏଆଇ ଆଡଭାନ୍ସୀ ଏଆଇ - ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେବ ୨ | ମଇଆଇଟି - ଓଡିଆରେ ଭାରତ ଏଆଇ ଆଡଭାନ୍ସୀ ଏଆଇ - ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେବ ୨ (5.54 MB) |
| 8 | ବିମଜିଫ ଆଇଆଇସି - ଓଡିଶା ଫାଇନାଲରେ ଆଇଆଇସି- ବିମଜିଫ ଆଡଭାନ୍ସ ଏ.ଆଇ | ବିମଜିଫ ଆଇଆଇସି - ଓଡିଶା ଫାଇନାଲରେ ଆଇଆଇସି- ବିମଜିଫ ଆଡଭାନ୍ସ ଏ.ଆଇ (6.92 MB) |
| 9 | ଅପୁରଭା ଏଆଇ - ଓଡ଼ିଶା - ବିସ୍ତାର | ଅପୁରଭା ଏଆଇ - ଓଡ଼ିଶା - ବିସ୍ତାର (3.83 MB) |
| 10 | ଅପୁରଭା ଏଆଇ - ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ - ଓଡ଼ିଶା | ଅପୁରଭା ଏଆଇ - ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ - ଓଡ଼ିଶା (13.02 MB) |
ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (OCAC)